🏆 The Grand Finale is Here! 🏃✨
The world’s best in track and field gather at the King Baudouin Stadium for the 2026 Wanda Diamond League Final (AG Memorial Van Damme)!
🗓️ Dates: Friday, Sept 4 – Saturday, Sept 5, 2026
📍 Location: Brussels, Belgium 🇧🇪
🥇 At Stake: 32 Diamond Discipline trophies to crown this season’s ultimate champions.
Who are you rooting for? Drop your predictions below! 👇
#BrusselsDL #DiamondLeague #EuropeanAthletics #TrackAndField
🇱🇺 HISTORY MADE! 💎
For the first time, two FLA athletes will compete in the Wanda Diamond League Final!
🔥 Ruben Querinjean @aquajoggman
⚡ Patrizia van der Weken @patriziavdw
A historic moment for Luxembourg athletics. 🇱🇺
Congratulations to both athletes on this outstanding achievement — now it’s time for the Diamond League Final! 💎

Program
Schedule of the main Diamond Discipline events at the King Baudouin Stadium:
Day 1: Friday, September 4, 2026
Field Events
- 18:30 – Women’s Shot Put
- 18:38 – Men’s Long Jump
- 18:49 – Women’s Discus Throw
- 19:59 – Men’s Pole Vault
- 20:09 – Men’s High Jump
- 20:37 – Men’s Discus Throw
- 20:48 – Women’s Triple Jump
Track Events
- 20:04 – Women’s 400m Hurdles
- 20:14 – Men’s 100m
- 20:23 – Women’s 3000m Steeplechase
- 20:42 – Men’s 800m
- 20:55 – Men’s 110m Hurdles
- 21:03 – Women’s 5000m
- 21:26 – Men’s 1500m
- 21:41 – Women’s 200m
- 21:52 – Men’s 400m
Day 2: Saturday, September 5, 2026
Field Events
- 18:05 – Women’s Javelin Throw
- 18:28 – Men’s Shot Put
- 19:21 – Men’s Triple Jump
- 19:58 – Women’s Pole Vault
- 20:16 – Women’s High Jump
- 20:40 – Men’s Javelin Throw
- 20:58 – Women’s Long Jump
Track Events
- 20:06 – Women’s 400m
- 20:24 – Women’s 100m
- 20:32 – Men’s 5000m
- 20:49 – Men’s 200m
- 21:05 – Women’s 1500m
- 21:10 – Women’s 100m Hurdles
- 21:20 – Men’s 3000m Steeplechase
- 21:30 – Women’s 800m
- 21:52 – Men’s 400m Hurdles
(All times are local Brussels time / CEST; Source: https://www.watchathletics.com/)
Results
Results from Day 1 of the Wanda Diamond League Final in Brussels (Friday, September 4, 2026):
Day 1 (September 4, 2026) Wanda Diamond League Final results in Brussels, with national flags and 🥇 Gold / 🥈 Silver / 🥉 Bronze for the podium. The results below cover the professional Diamond League events on Day 1.
🏆 Wanda Diamond League Final — Brussels 2026, Day 1
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| Men’s 100m | 🇯🇲 Oblique Seville — 9.90 | 🇨🇲 Emmanuel Eseme — 9.93 | 🇳🇬 Kayinsola Ajayi — 9.97 |
| Men’s 400m | 🇧🇼 Busang Collen Kebinatshipi — 43.40 | 🇹🇹 Jereem Richards — 43.68 | 🇺🇸 Jacory Patterson — 43.78 |
| Men’s 800m | 🇰🇪 Emmanuel Wanyonyi — 1:41.80 | 🇩🇿 Djamel Sedjati — 1:42.71 | 🇫🇷 Yanis Meziane — 1:42.87 |
| Men’s 1500m | 🇦🇺 Cameron Myers — 3:30.14 | 🇰🇪 Phanuel Kipkosgei Koech — 3:30.18 | 🇺🇸 Ethan Strand — 3:30.50 |
| Men’s 110m Hurdles | 🇺🇸 Ja’Kobe Tharp — 13.03 | 🇺🇸 Jamal Britt — 13.09 | 🇺🇸 Trey Cunningham — 13.22 |
| Men’s High Jump | 🇵🇱 Mateusz Kołodziejski — 2.28m | 🇺🇸 JuVaughn Harrison — 2.28m | 🇺🇦 Oleh Doroshchuk — 2.25m / 🇮🇹 Gianmarco Tamberi — 2.25m |
| Men’s Pole Vault | 🇬🇷 Emmanouil Karalis — 6.12m | 🇳🇴 Sondre Guttormsen — 5.82m | 🇦🇺 Kurtis Marschall — 5.82m |
| Men’s Long Jump | 🇯🇲 Tajay Gayle — 8.46m | 🇬🇷 Miltiadis Tentoglou — 8.40m | 🇨🇭 Simon Ehammer — 8.23m |
| Men’s Discus | 🇸🇮 Kristjan Čeh — 71.29m | 🇱🇹 Mykolas Alekna — 70.14m | 🇯🇲 Roje Stona — 68.86m |
| Women’s 200m | 🇱🇨 Julien Alfred — 21.79 | 🇺🇸 Kayla White — 22.00 | 🇬🇧 Amy Hunt — 22.16 |
| Women’s 5000m | 🇪🇹 Freweyni Hailu — 14:35.20 | 🇪🇹 Likina Amebaw — 14:36.31 | 🇪🇹 Senayet Getachew — 14:37.09 |
| Women’s 3000m Steeplechase | 🇰🇪 Faith Cherotich — 8:51.61 | 🇰🇪 Doris Lemngole — 8:52.86 | 🇧🇭 Winfred Yavi — 8:53.54 |
| Women’s 400m Hurdles | 🇺🇸 Anna Cockrell — 53.01 | 🇸🇰 Emma Zapletalová — 53.10 | 🇧🇪 Paulien Couckuyt — 53.20 |
| Women’s Triple Jump | 🇸🇳 Saly Sarr — 14.96m | 🇨🇺 Leyanis Pérez Hernández — 14.82m | 🇨🇺 Davisleydi Velazco — 14.73m |
| Women’s Shot Put | 🇺🇸 Chase Jackson — 21.14m | 🇨🇦 Sarah Mitton — 20.64m | 🇳🇱 Jessica Schilder — 20.57m |
| Women’s Discus | 🇨🇳 Feng Bin — 67.46m | 🇺🇸 Valarie Allman — 66.92m | 🇳🇱 Jorinde van Klinken — 64.66m |
Note: High jump was a joint bronze for Oleh Doroshchuk and Gianmarco Tamberi, while the other events had a single third-place finisher.
The biggest Day 1 headline performances included Emmanuel Wanyonyi’s 1:41.80 meeting record, Chase Jackson’s 21.14m American record, and Emmanouil Karalis’s 6.12m pole vault victory.
Emmanouil Karalis won the pole vault at 6.12m, setting a meeting record after Mondo Duplantis withdrew with a leg/groin issue.
Official Wanda Diamond League results
🏆 Wanda Diamond League Final — Brussels 2026, Day 2
100m Women at the 2026 Wanda Diamond League Final (AG Memorial Van Damme) 2026
| # | Lane | Nat | Flag | Name | Time | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JAM | 🇯🇲 | CLAYTON Tina | 10.93 | 10.85 | 10.76 |
| 2 | 6 | GBR | 🇬🇧 | HUNT Amy | 11.06 | 10.97 | 10.97 |
| 3 | 5 | USA | 🇺🇸 | RICHARDSON Sha’Carri | 11.07 | 10.77 | 10.65 |
| 4 | 7 | LUX | 🇱🇺 | van der WEKEN Patrizia | 11.08 | 11.05 | 11.00 |
| 5 | 3 | JAM | 🇯🇲 | SMITH Jonielle | 11.08 | 10.89 | 10.89 |
| 6 | 2 | NZL | 🇳🇿 | HOBBS Zoe | 11.14 | 10.93 | 10.93 |
| 7 | 8 | ITA | 🇮🇹 | DOSSO Zaynab | 11.26 | 11.07 | 11.01 |
| 8 | 1 | HUN | 🇭🇺 | TAKÁCS Boglárka | 11.26 | 11.13 | 11.06 |
| 9 | 9 | BEL | 🇧🇪 | NKANSA Delphine | 11.29 | 11.06 | 11.06 |
3000m steeple men at the 2026 Wanda Diamond League Final (AG Memorial Van Damme) 2026
| # | Pos | Nat | Flag | Name | Time | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ETH | 🇪🇹 | GODANA Gemechu | 8:08.67 | 8:02.74 | 8:02.74 |
| 2 | 12 | MAR | 🇲🇦 | EL BAKKALI Soufiane | 8:10.03 | 7:57.25 | 7:56.68 |
| 3 | 9 | KEN | 🇰🇪 | KOECH Simon | 8:11.15 | 7:59.44 | 7:59.44 |
| 4 | 6 | LUX | 🇱🇺 | QUERINJEAN Ruben | 8:11.97 | 8:05.36 | 8:05.36 |
| 5 | 3 | ESP | 🇪🇸 | ARCE Daniel | 8:14.03 | 8:11.04 | 8:08.45 |
| 6 | 7 | KEN | 🇰🇪 | SEREM Edmund | 8:15.26 | 8:01.61 | 8:01.61 |
| 7 | 5 | ETH | 🇪🇹 | FIREWU Samuel | 8:16.51 | 8:06.65 | 8:04.34 |
| 8 | 2 | JPN | 🇯🇵 | MIURA Ryuji | 8:17.31 | 8:10.30 | 8:03.43 |
| 9 | 8 | GER | 🇩🇪 | BEBENDORF Karl | 8:18.63 | 8:05.55 | 8:05.55 |
| 10 | 4 | USA | 🇺🇸 | WILKINSON Matthew | 8:19.04 | 8:09.56 | 8:09.56 |
| 11 | 1 | BEL | 🇧🇪 | SCHYNS Rémi | 8:21.53 | 8:17.46 | 8:17.46 |
| DNF | 10 | MAR | 🇲🇦 | BEN YAZIDE Salah Eddine | 8:05.08 | 8:05.08 | |
| DNF | 13 | KEN | 🇰🇪 | KONES Wilberforce Chemiat | 8:47.23 | 8:21.42 |
