World Athletics Ultimate Championship 2026
World Athletics & Ultimate Championship 2026
- Official Event Website: worldathletics.org/competitions/world-athletics-ultimate-championship
- Global Instagram: @worldathletics
Hungarian Athletics Association (MASZ / Magyar Atlétikai Szövetség)
- Official Website: atletika.hu
- Official Instagram: @magyaratletika
Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ
The inaugural World Athletics Ultimate Championship will be hosted at the Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai KözpontKlicken zum Öffnen einer Seitenleiste mit weiteren Informationen (National Athletics Centre) from September 11–13, 2026.
- Elite Invitational Format: A high-stakes, three-evening global event featuring top Olympic, World, and Diamond League champions with no preliminary heats.
- Fast-Paced Action: 28 total events condensed into short 3-hour sessions each evening to decide ultimate season winners across track and field categories.
Luxembourg’s premier sprinter, Patrizia van der Weken, is qualified and entered to compete at the World Athletics Ultimate Championship 2026.
Luxembourgish Athlete Field
- Patrizia van der Weken (Women’s 100m): Competing in the 16-runner elite field for the 100-meter sprint alongside top sprinters including Julien Alfred, Melissa Jefferson-Wooden, and Sha’Carri Richardson.
Program
Budapest local time is in Central European Summer Time (CEST / GMT+2), so both columns represent the exact same time:
Friday, 11 September
| Local Time | CEST Time | Event | Round | Category |
|---|---|---|---|---|
| 19:08 | 19:08 | 4x100m Relay | Final | Mixed |
| 19:13 | 19:13 | High Jump | Final | Women |
| 19:19 | 19:19 | 400m | Semi | Men |
| 19:23 | 19:23 | Hammer Throw | Final | Men |
| 19:38 | 19:38 | 400m | Semi | Women |
| 20:04 | 20:04 | 100m Hurdles | Semi | Women |
| 20:08 | 20:08 | Pole Vault | Final | Men |
| 20:21 | 20:21 | 110m Hurdles | Semi | Men |
| 20:36 | 20:36 | 5000m | Final | Men |
| 20:53 | 20:53 | Long Jump | Final | Women |
| 20:57 | 20:57 | 800m | Semi | Women |
| 21:20 | 21:20 | 100m Hurdles | Final | Women |
| 21:49 | 21:49 | 110m Hurdles | Final | Men |
Saturday, 12 September
| Local Time | CEST Time | Event | Round | Category |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 18:08 | 400m | Final | Women |
| 18:13 | 18:13 | Javelin Throw | Final | Women |
| 18:18 | 18:18 | 400m | Final | Men |
| 18:26 | 18:26 | 800m | Semi | Men |
| 18:43 | 18:43 | Pole Vault | Final | Women |
| 18:46 | 18:46 | 400m Hurdles | Semi | Women |
| 19:04 | 19:04 | 100m | Semi | Women |
| 19:21 | 19:21 | 100m | Semi | Men |
| 19:36 | 19:36 | 1500m | Final | Women |
| 19:44 | 19:44 | Long Jump | Final | Men |
| 19:57 | 19:57 | 400m Hurdles | Semi | Men |
| 20:18 | 20:18 | 800m | Final | Women |
| 20:38 | 20:38 | 100m | Final | Women |
| 20:49 | 20:49 | 100m | Final | Men |
Sunday, 13 September
| Local Time | CEST Time | Event | Round | Category |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 18:08 | 400m Hurdles | Final | Women |
| 18:13 | 18:13 | Javelin Throw | Final | Men |
| 18:18 | 18:18 | 200m | Semi | Men |
| 18:36 | 18:36 | 400m Hurdles | Final | Men |
| 18:44 | 18:44 | 200m | Semi | Women |
| 19:04 | 19:04 | High Jump | Final | Men |
| 19:10 | 19:10 | 5000m | Final | Women |
| 19:34 | 19:34 | Triple Jump | Final | Women |
| 19:41 | 19:41 | 800m | Final | Men |
| 19:53 | 19:53 | 4x400m Relay | Final | Mixed |
| 20:12 | 20:12 | 1500m | Final | Men |
| 20:38 | 20:38 | 200m | Final | Men |
| 20:49 | 20:49 | 200m | Final | Women |
